Successiememories

Index op de memories van successie

Achter de overledene is de overlijdensdatum en -plaats vermeld met daarachter het inventaris-volgnummer en daarachter het memorienummer.


kantoor Bergen op Zoom (inv. 036.03.01)

Anna Cornelia Houtepin 27.04.1863  Halsteren 61  58 
Christiaan Houtepen 25.03.1833 Wouw 21 62 
Christiaan Houtepen 13.01.1850 Wouw 48 705 
Maria Houtepen 30.07.1848 Bergen op Zoom 46 142
Maria Houtepen 20.12.1852 Wouw 50  2108
Matthijs Houtepen 30.12.1843 Wouw 38 213
 

kantoor Brabant (inv. )

Catharina Houtepen 20.12.1884 Gilze-Rijen 37 264
Catharina Houtepen 20.12.1814  Gilze-Rijen 36 1149
Cornelis Houtepen 19.12.1816 Rucphen 55 445
Cornelis Houtepen 20.12.1815 Rucphen 55 281
Dingena Houtepen 22.02.1810 Breda 6 1
Jacobus Houtepen 27.09.1810 Halsteren 23 23
Johanna Houtepen 07.06.1810 Bergen op Zoom 23 50
Johannes Houtepen 13.01.1808 Teteringen 16 69
Nicolaas Houtepen 27.12.1808 Teteringen 16 69
Adriaan Houtepen 02.02.1814 Roosendaal 36 668

 
kantoor Breda ( inv. 036.03.03 ) 

Adriana Houtepen 14.10.1887 Princenhage 131 138
Adriana Houtepen 17.02.1882 Princenhage  113 7
Adrianus Houtepen 23.02.1903 Teteringen 17 25
Anna Maria Houtepen 06.06.1884 Chaam 119 164
Anna Maria Houtepen 29.06.1904 Princenhage 33 78
Antonetta Houtepen 28.09.1825 Ginneken 10 319
Antonie Houtepen 01.12.1874 Ginneken  97 145
Christoffel Houtepen 13.11.1868  Gilze-Rijen  85 229
Cornelis Houtepen 15.02.1832 Gilze 23 42
Cornelis Houtepen 25.02.1847  Chaam  52 50
Cornelis Houtepen 05.01.1895 Ginneken 155 27
Cornelus Houtepen 11.07.1825 Alphen  11 3
Eva Houtepen 15.06.1850 Alphen en Riel 57 301
Eva Houtepen 23.08.1840 Gilze 39 156
Gerardina Houtepen 14.01.1899 Rijen 169 17
Gerardina Houtepen 18.12.1825 Gilze 11 116
Heijliger Houtepen 30.04.1869 Gilze-Rijen 86 96
Jan Baptist Houtepen 24.02.1832 Gilze 23 56
Jan Baptist Houtepen 05.03.1826 Gilze 11 120
Joanna Houtepen 16.01.1891 Ginneken 142 43
Johanna Houtepen 10.06.1841 Riel 41 41
Johanna Houtepen 21.10.1867 Ginneken 84 91
Johanna Houtepen 07.06.1876 Gilze 100 211
Johannes Houtepen 21.12.1889 Rijen 137 119
Johannes Houtepen 21.06.1901 Ginneken 178 92
Johannes Houtepen 27.12.1864 Gilze 78 155
Johannes Houtepen 04.05.1832 Chaam  23 133
Josina Houtepen 24.09.1846 Chaam 51 5
Maria Houtepen  06.05.1843 Ginneken 44 162
Mechelina Houtepen 22.01.1892 Gilze 145 115
Michiel Houtepen 21.08.1825 Gilze 11 36
Petronella Houtepen 17.09.1895 Ginneken 157 62
Petronella Houtepen 21.08.1864 Rijen 78 36
Petrus Josephus Houtepen 03.01.1841 Gilze-Rijen 40 73
Wilhelmus Houtepen 28.09.1869  Ginneken 87 66


kantoor Den Bosch (inv. 036.03.07)

Agnes Houtepen 06.01.1843 Den Bosch 61 21.36
Peter Josephus Houtepen 29.01.1848 Den Bosch 67 37


kantoor Oosterhout (inv. 036.03.11)

Adriana Cornelia Houtepen 19.02.1892 Dorst 68 76
Adriana Houtepen 19.10.1843 Oosterhout  31 4
Anna Houtepen 02.06.1878 Oosterhout  54 56
Anna Maria Houtepen 28.07.1833 Oosterhout  20 149
Dingena Houtepen 17.11.1856 Oosterhout  39 242


kantoor Oudenbosch (inv. 036.03.13)

Adriana Houtepen 12.09.1874 Leur 29 126
Anna Catharina Houtepen  03.04.1855 Gastel 13 135
Antonetta Houtepen 04.07.1845 Oud Gastel 7 51
Antonie Houtepen 19.06.1859 Gastel 17 147
Catharina Houtepen 28.12.1871 Oud en Nieuw Gastel 27 228
Cornelia Houtepen 13.09.1842 Etten 1 30
Cornelia Houtepen 13.09.1842 Etten 1 40
Cornelis Houtepen 27.07.1859 Etten-Leur  17 158
Cornelis Houtepen 31.01.1871 Rucphen 27 38
Cornelis Houtepen 05.07.1859 Gastel 17 164
Geertruida Houtepen 08.03.1858 Gastel 16 94
Govert Houtepen 22.09.1843 Hoorn 3 115.116
Johannes Houtepen 19.02.1844 Hoeven 4 76.79
Lambertus Houtepen 20.08.1859 Gastel 17 189
Maria Houtepen 11.08.1860 Hoeven 18 127
Pieter Houtepen 23.07.1867 Gastel 23 105
Willem Houtepen 14.05.1843 Oud en Nieuw Gastel 2 203.204
Willem Houtepen 28.12.1871 Oud en Nieuw Gastel 27 229
Willem Houtepen 07.04.1844 Etten 4 197.204


kantoor Roosendaal (inv. 036.03.14)

Adriaan Houtepen 10.07.1892 Rucphen 37 17
Antonia Houtepen 26.12.1884 Hoeven  23 92
Elisabeth Houtepen 26.02.1901 Oud Gastel  52 37
Jacobus Houtepen 04.06.1889 Oud Gastel  30 9
Johanna Houtepin 04.06.1836 Etten  12 302
Johanna Houtepen 20.04.1840 Hoeven  17 41
Lambertus Houtepen 15.01.1823 Hoeven  3 162
Petronella Houtepen 03.07.1892 Hoeven  37 9
Antonia Houtepen 26.02.1894 Gastel  39 65


kantoor Tilburg (inv. 036.03.15)

Christiaan Houtepen  12.12.1875 Dongen  88 162
Eva Houtepen 03.01.1864 Dongen  77 2
Hendrien Houtepen 14.03.1818 Enschot  1 289
Johannes Cornelis Houtepen 02.09.1852 Dongen  66 145
Antonius Houtepen  16.08.1918 Goirle 60 82


kantoor Waalwijk (inv. 036.03.17)

Anna Maria Houtepen 10.03.1848 Baardwijk 3 11
Maria Cicilia Houtepen 21.06.1860 Waalwijk  59 46


kantoor Zevenbergen  (inv. 036.03.19) 

Cornelia Houtepen 14.02.1844 Fijnaart 32 203
Kind van Pieter Houtepen 22.03.1845 Fijnaart 34 168
Lambertus Houtepen 02.03.1843 Fijnaart 30 8
Lambertus Houtepen 07.02.1844 Fijnaart 32 200

 

Familiewapen Houtepen